Marathon Rookie is another guide that my friend Janet will be doing. I just need more detail into what's going on so I will be using Hal's guide. Marathon Rookie is 16 week prep while Hal's is 18 week. He also has many different levels, Novice I and II, Moderate I and II and Advance etc...
Schedule is basically this:
Week | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rest | 3 m run | 3 m run | 3 m run | rest | 6 | cross | |
| rest | 3 m run | 3 m run | 3 m run | rest | 7 | cross | |
| rest | 3 m run | 4 m run | 3 m run | rest | 5 | cross | |
| rest | 3 m run | 4 m run | 3 m run | rest | 9 | cross | |
| rest | 3 m run | 5 m run | 3 m run | rest | 10 | cross | |
| rest | 3 m run | 5 m run | 3 m run | rest | 7 | cross | |
| rest | 3 m run | 6 m run | 3 m run | rest | 12 | cross | |
| rest | 3 m run | 6 m run | 3 m run | rest | 13 | cross | |
| rest | 3 m run | 7 m run | 4 m run | rest | 10 | cross | |
| rest | 3 m run | 7 m run | 4 m run | rest | 15 | cross | |
| rest | 4 m run | 8 m run | 4 m run | rest | 16 | cross | |
| rest | 4 m run | 8 m run | 5 m run | rest | 12 | cross | |
| rest | 4 m run | 9 m run | 5 m run | rest | 18 | cross | |
| rest | 5 m run | 9 m run | 5 m run | rest | 14 | cross | |
| rest | 5 m run | 10 m run | 5 m run | rest | 20 | cross | |
| rest | 5 m run | 8 m run | 4 m run | rest | 12 | cross | |
| rest | 4 m run | 6 m run | 3 m run | rest | 8 | cross | |
| rest | 3 m run | 4 m run | 2 m run | rest | rest | race |
No comments:
Post a Comment